- Startseite
- Pressemitteilung erstellen
- Kategorien
- Bauen und Wohnen
- Bildung und Beruf
- Daten- und Kommunikationsnetze
- Finanzen, Versicherungen und Recht
- Gesellschaft und Politik
- Gesundheit und Wellness
- Informations- und Kommunikationstechnologie
- Internetangebote
- Internettechnologien
- Kunst und Kultur
- Lifestyle und Konsumgüter
- Marketing und Werbung
- Natur und Umwelt
- PR und Medien
- Reise und Touristik
- Software und Branchenlösungen
- Sport & Freizeitaktivitäten
- Unterhaltungselektronik
- Verkehr und Logistik
- Wirtschaft und Industrie
- Wissenschaft und Forschung
- Informationen
- Benutzerpanel
- Impressum
Themenübersicht Vermischtes
| Leben statt rauchen / Wer mit 44 aufhört zu rauchen, gewinnt im Schnitt neun Jahre Lebenszeit | Raucher sterben im Durchschnitt elf bis zwölf Jahre früher als Menschen, die nie geraucht haben. Wer es aber schafft, bis zum 44. Lebensjahr mit dem Rauchen aufzuhören, gewinnt rund neun zusätzliche Jahre, berichtet das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" unter Berufung auf kanadische Forscher. Ein Rauchstopp nach dem 54. Geburtstag beschert immerhin noch eine statistische Lebensverlängerung von sechs Jahren.Diabetes | Baierbrunn |
| 5000 Jahre Maisanbau / In Peru finden Forscher Hinweise auf eine lange Anbau-Tradition | Schon vor 5000 Jahren haben Menschen auf dem Gebiet des heutigen Peru großflächig Mais angebaut. Wie die "Apotheken Umschau" berichtet, fanden Anthropologen des Field Museums in Chicago (USA) Steinwerkzeuge und Rückstände menschlicher Fäkalien aus dieser Zeit, die schließen lassen, dass Mais damals in großem Umfang angebaut und verzehrt wurde. Dieser Text ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Gesundheit & Prävention | Baierbrunn |
| Eile statt Lebensgenuss - Umfrage: Die Deutschen essen gerne, haben aber wenig Zeit dafür | Gutes Essen gehört zu einem guten Leben. Das sehen jedenfalls drei Viertel (75,6%) der Bundesbürger so: Essen ist für sie ein Lebensgenuss, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" zeigt. Allerdings findet fast jeder vierte Befragte nicht die Muße für den Genuss beim Essen: 23,9% geben an, ihre Mahlzeiten meist unter Zeitdruck einzunehmen.Gesellschaft | Baierbrunn |
| Essen als Nebensache / Selbst beim Essen beschäftigen sich viele mit Smartphone, Computer und Fernsehen | Vor allem junge Menschen sind bei den Mahlzeiten oft nicht bei der Sache. Das berichtet die "Apotheken Umschau" unter Berufung auf eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse. Jeder dritte Deutsche beschäftigt sich demnach während des Essens mit Smartphone, Computer oder Fernseher. Vier von zehn Befragten greifen mindestens ein- bis zweimal pro Woche zu Fertiggerichten.Ernährung und Gewichtsreduktion | Baierbrunn |
| Insulin ins Handgepäck / Bei Flugreisen kann es für Medikamente im Frachtraum zu kalt sein | Diabetiker, die auf Flugreisen Insulin dabeihaben, sollten es ins Handgepäck nehmen. Im Frachtraum kann es so kalt sein, dass das Insulin an Wirkung verliert, berichtet das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Insulin muss nicht in den für Flüssigkeiten vorgeschriebenen Beutel. Ideal ist eine handliche Kühltasche, die es in der Apotheke gibt. Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Diabetes | Baierbrunn |
| Beziehungskrise weggelächelt - Umfrage: Konflikte in der Partnerschaft lassen sich mit Humor leichter überwinden | Humor und Lachen sind die besten Zutaten für eine funktionierende Beziehung. Männer und Frauen in Deutschland sind sich laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" einig, dass dadurch Konflikte in der Partnerschaft und auch in der Familie entschärft und gelöst werden (83,8 %).Gesellschaft | Baierbrunn |
| Bildung macht kurzsichtig / Warum immer mehr Menschen eine Brille brauchen | Unter Naturvölkern gibt es kaum Kursichtige. Sobald diese Menschen aber in die Stadt ziehen, etwa um eine Ausbildung zu beginnen, geht es ihnen wie den Bewohnern hochindustrialisierter Regionen. Menschen, die viel lesen, Fernseher, Computer oder Smartphone nutzen, zahlen dafür mit Kurzsichtigkeit, berichtet die "Apotheken Umschau".Gesundheit & Prävention | Baierbrunn |
| Tabletten nicht liegend schlucken / Warum es besser ist, Medikamente im Stehen einzunehmen | Tabletten oder Kapseln sollte man stehend oder aufrecht sitzend schlucken, rät Apotheker Dr. Martin Allwang im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Im Liegen bestehe die Gefahr, sich zu verschlucken oder dass die Medikamente an der Innenwand der Speiseröhre haften bleiben und dort die Schleimhaut reizen. Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Diabetes | Baierbrunn |
| Gesellschaft im Rausch / Die meisten Alkoholvergiftungen kommen bei Erwachsenen vor | Teenies trinken bis zum Umfallen - Erwachsene auch. Mehr als 90000 Erwachsene wurden 2011 mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, vor allem Menschen zwischen 40 und 55 Jahren, berichtet die "Apotheken Umschau" unter Berufung auf die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Eine bundesweite, kostenpflichtige Sucht & Drogen-Hotline ist rund um die Uhr zu erreichen unter der Telefonnummer 01805/313031.Gesundheit & Prävention | Baierbrunn |
| Abstandshalter schlechter Atem - Umfrage: Nicht jeder, der Mundgeruch hat, unternimmt auch etwas dagegen | Mundgeruch ist ein heikles Thema, mit dem man in Gesellschaft nicht unbedingt punkten kann. Doch nicht alle Betroffenen veranlasst das zu Gegenmaßnahmen, wie eine repräsentative Umfrage der "Apotheken Umschau" zeigt. Zwar berichten in der Untersuchung vier von zehn (39,0 Prozent) Bundesbürgern, dass in ihrem Umfeld viele Menschen öfter mal "störenden" Mundgeruch hätten.Gesellschaft | Baierbrunn |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
ptext.de - Das Portal für kostenlose Pressemitteilungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist ein Projekt der digi.ch GmbH